Military pay reference
2026 Military Pay Chart
Official monthly basic pay effective January 1, 2026. Select your pay grade or browse every DFAS table.
3.8%2026 basic pay increase
Jan. 1effective date
Monthlyamounts shown below
Find your exact 2026 rate
2026 official rates
Calculate your basic pay
Choose your pay grade and creditable service. Add optional monthly BAH to estimate core compensation.
Monthly basic pay$4,299.90
Annual basic pay$51,598.80
Core monthly comp.$4,776.85
Includes enlisted BAS of $476.95. BAH and BAS are generally tax-exempt; this is not a take-home-pay estimate.
2026 enlisted pay chart
Monthly basic pay before deductions. Dashes identify pay-grade and service combinations that do not apply in the official table.
| Pay grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-9 | — | — | — | — | — | — | $6,910.20 | $7,066.50 | $7,263.60 | $7,496.10 | $7,730.70 |
| E-8 | — | — | — | — | — | $5,656.50 | $5,907.00 | $6,061.80 | $6,247.20 | $6,448.20 | $6,811.20 |
| E-7 | $3,932.10 | $4,291.50 | $4,456.20 | $4,673.10 | $4,843.80 | $5,135.70 | $5,300.40 | $5,591.70 | $5,835.00 | $6,000.90 | $6,177.30 |
| E-6 | $3,401.10 | $3,743.10 | $3,908.10 | $4,068.90 | $4,235.70 | $4,612.80 | $4,759.50 | $5,043.30 | $5,130.30 | $5,193.60 | $5,267.70 |
| E-5 | $3,342.90 | $3,598.20 | $3,775.80 | $3,946.80 | $4,110.00 | $4,299.90 | $4,395.30 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 |
| E-4 | $3,142.20 | $3,303.00 | $3,482.40 | $3,658.50 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 |
| E-3 | $2,836.80 | $3,015.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 |
| E-2 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 |
| E-1 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 |
2026 warrant officer pay chart
| Pay grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| W-4 | $5,719.80 | $6,152.10 | $6,328.50 | $6,502.20 | $6,801.90 | $7,098.00 | $7,398.00 | $7,848.30 | $8,243.70 | $8,619.90 | $8,928.60 |
| W-3 | $5,223.30 | $5,440.50 | $5,664.30 | $5,736.90 | $5,970.90 | $6,431.10 | $6,910.50 | $7,136.40 | $7,397.70 | $7,665.90 | $8,150.40 |
| W-2 | $4,621.80 | $5,058.90 | $5,193.30 | $5,286.00 | $5,585.40 | $6,051.00 | $6,282.60 | $6,509.40 | $6,787.50 | $7,005.00 | $7,201.50 |
| W-1 | $4,056.60 | $4,493.70 | $4,611.00 | $4,859.10 | $5,152.20 | $5,584.20 | $5,786.10 | $6,069.30 | $6,346.50 | $6,564.90 | $6,766.20 |
2026 commissioned officer pay chart
| Pay grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| O-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| O-8 | $13,888.50 | $14,343.90 | $14,645.40 | $14,729.40 | $15,106.50 | $15,735.30 | $15,882.00 | $16,479.60 | $16,651.80 | $17,166.60 | $17,911.80 |
| O-7 | $11,540.10 | $12,076.20 | $12,324.30 | $12,522.00 | $12,878.70 | $13,231.80 | $13,639.20 | $14,045.70 | $14,454.30 | $15,735.30 | $16,817.70 |
| O-6 | $8,751.30 | $9,613.80 | $10,245.00 | $10,245.00 | $10,284.30 | $10,725.00 | $10,783.50 | $10,783.50 | $11,396.40 | $12,479.70 | $13,115.40 |
| O-5 | $7,295.40 | $8,218.20 | $8,787.00 | $8,894.10 | $9,249.60 | $9,461.40 | $9,928.50 | $10,271.70 | $10,715.10 | $11,391.30 | $11,713.80 |
| O-4 | $6,294.60 | $7,286.40 | $7,773.60 | $7,881.00 | $8,332.20 | $8,816.40 | $9,420.00 | $9,888.30 | $10,214.40 | $10,401.60 | $10,509.90 |
| O-3 | $5,534.10 | $6,273.90 | $6,770.40 | $7,382.70 | $7,737.00 | $8,125.50 | $8,375.70 | $8,788.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 |
| O-2 | $4,782.00 | $5,446.20 | $6,272.40 | $6,484.50 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 |
| O-1 | $4,150.20 | $4,320.00 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 |
O-1E, O-2E and O-3E pay
| Pay grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-3E | — | — | — | $7,382.70 | $7,737.00 | $8,125.50 | $8,375.70 | $8,788.20 | $9,137.10 | $9,336.90 | $9,609.60 |
| O-2E | — | — | — | $6,484.50 | $6,617.70 | $6,828.00 | $7,183.80 | $7,458.90 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 |
| O-1E | — | — | — | $5,222.40 | $5,576.70 | $5,783.10 | $5,993.70 | $6,200.70 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 |
Basic pay is not take-home pay. BAH, BAS and many special pays are not part of this table. Taxes, TSP contributions, insurance, debts and allotments can reduce the amount deposited.