Military pay reference
2026 Enlisted Military Pay Chart
Official 2026 enlisted monthly basic pay across every applicable cumulative-years-of-service bracket.
Monthly basic pay through over 18 years
| Pay grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-9 | — | — | — | — | — | — | $6,910.20 | $7,066.50 | $7,263.60 | $7,496.10 | $7,730.70 |
| E-8 | — | — | — | — | — | $5,656.50 | $5,907.00 | $6,061.80 | $6,247.20 | $6,448.20 | $6,811.20 |
| E-7 | $3,932.10 | $4,291.50 | $4,456.20 | $4,673.10 | $4,843.80 | $5,135.70 | $5,300.40 | $5,591.70 | $5,835.00 | $6,000.90 | $6,177.30 |
| E-6 | $3,401.10 | $3,743.10 | $3,908.10 | $4,068.90 | $4,235.70 | $4,612.80 | $4,759.50 | $5,043.30 | $5,130.30 | $5,193.60 | $5,267.70 |
| E-5 | $3,342.90 | $3,598.20 | $3,775.80 | $3,946.80 | $4,110.00 | $4,299.90 | $4,395.30 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 |
| E-4 | $3,142.20 | $3,303.00 | $3,482.40 | $3,658.50 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 |
| E-3 | $2,836.80 | $3,015.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 |
| E-2 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 |
| E-1 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 |
Monthly basic pay over 20 through over 40 years
| Pay grade | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-9 | $8,105.10 | $8,423.10 | $8,756.70 | $9,267.90 | $9,267.90 | $9,730.20 | $9,730.20 | $10,217.40 | $10,217.40 | $10,729.20 | $10,729.20 |
| E-8 | $6,995.40 | $7,308.30 | $7,481.70 | $7,908.90 | $7,908.90 | $8,067.30 | $8,067.30 | $8,067.30 | $8,067.30 | $8,067.30 | $8,067.30 |
| E-7 | $6,245.70 | $6,475.20 | $6,598.20 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 | $7,067.40 |
| E-6 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 | $5,267.70 |
| E-5 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 | $4,421.70 |
| E-4 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 | $3,815.40 |
| E-3 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 | $3,198.00 |
| E-2 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 | $2,697.90 |
| E-1 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 | $2,407.20 |
How to use this chart
Find the row matching your pay grade, then move to the column matching your completed creditable service. “Over 6” begins after six completed years; it is not the same as “six years or less.”
Figures are monthly basic pay before deductions and exclude housing, subsistence, special pays and bonuses.