Military pay reference
2026 Officer Military Pay Chart
Official 2026 commissioned officer monthly basic pay across every applicable cumulative-years-of-service bracket.
Monthly basic pay through over 18 years
| Pay grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| O-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| O-8 | $13,888.50 | $14,343.90 | $14,645.40 | $14,729.40 | $15,106.50 | $15,735.30 | $15,882.00 | $16,479.60 | $16,651.80 | $17,166.60 | $17,911.80 |
| O-7 | $11,540.10 | $12,076.20 | $12,324.30 | $12,522.00 | $12,878.70 | $13,231.80 | $13,639.20 | $14,045.70 | $14,454.30 | $15,735.30 | $16,817.70 |
| O-6 | $8,751.30 | $9,613.80 | $10,245.00 | $10,245.00 | $10,284.30 | $10,725.00 | $10,783.50 | $10,783.50 | $11,396.40 | $12,479.70 | $13,115.40 |
| O-5 | $7,295.40 | $8,218.20 | $8,787.00 | $8,894.10 | $9,249.60 | $9,461.40 | $9,928.50 | $10,271.70 | $10,715.10 | $11,391.30 | $11,713.80 |
| O-4 | $6,294.60 | $7,286.40 | $7,773.60 | $7,881.00 | $8,332.20 | $8,816.40 | $9,420.00 | $9,888.30 | $10,214.40 | $10,401.60 | $10,509.90 |
| O-3 | $5,534.10 | $6,273.90 | $6,770.40 | $7,382.70 | $7,737.00 | $8,125.50 | $8,375.70 | $8,788.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 |
| O-2 | $4,782.00 | $5,446.20 | $6,272.40 | $6,484.50 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 |
| O-1 | $4,150.20 | $4,320.00 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 |
| O-3E | — | — | — | $7,382.70 | $7,737.00 | $8,125.50 | $8,375.70 | $8,788.20 | $9,137.10 | $9,336.90 | $9,609.60 |
| O-2E | — | — | — | $6,484.50 | $6,617.70 | $6,828.00 | $7,183.80 | $7,458.90 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 |
| O-1E | — | — | — | $5,222.40 | $5,576.70 | $5,783.10 | $5,993.70 | $6,200.70 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 |
Monthly basic pay over 20 through over 40 years
| Pay grade | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 |
| O-9 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 |
| O-8 | $18,598.20 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 | $18,999.90 |
| O-7 | $16,817.70 | $16,817.70 | $16,817.70 | $16,904.40 | $16,904.40 | $17,242.20 | $17,242.20 | $17,242.20 | $17,242.20 | $17,242.20 | $17,242.20 |
| O-6 | $13,751.10 | $14,112.90 | $14,479.20 | $15,188.70 | $15,188.70 | $15,408.30 | $15,408.30 | $15,408.30 | $15,408.30 | $15,408.30 | $15,408.30 |
| O-5 | $12,032.70 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 | $12,394.80 |
| O-4 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 | $10,509.90 |
| O-3 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 | $9,004.20 |
| O-2 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 | $6,617.70 |
| O-1 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 | $5,222.40 |
| O-3E | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 | $9,609.60 |
| O-2E | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 | $7,663.50 |
| O-1E | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 | $6,484.50 |
How to use this chart
Find the row matching your pay grade, then move to the column matching your completed creditable service. “Over 6” begins after six completed years; it is not the same as “six years or less.”
Figures are monthly basic pay before deductions and exclude housing, subsistence, special pays and bonuses.